| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 柑橘生物类黄酮 | 10mg | |
| 超氧化物歧化酶(SOD) | 20IU | |
| 赖氨酸(赖氨酸盐酸盐) | 30mg | |
| L-精氨酸 | 175mg | |
| 钾(碳酸氢钾,甘氨酸钾复合物)Albion® | 225mg | 6 | 
| 钠(碳酸氢钠) | 50mg | 2 | 
| 钼(molbdenum甘氨酸螯合物)TRAACS® | 75mcg | 100 | 
| 铬(烟酸铬酸甘油酯螯合物)TRAACS® | 100mcg | 83 | 
| 锰(双甘氨酸锰螯合物)TRAACS® | 1.5mg | 75 | 
| 硒(甘氨酸硒配合物)Albion® | 70mcg | 100 | 
| 锌(双甘氨酸锌螯合物)TRAACS® | 15mg | 100 | 
| 镁(苹果酸二镁镁,甘氨酸镁盐酸盐螯合物)TRAACS® | 113mg | 28 | 
| 碘(海带) | 50mcg | 33 | 
| 辅酶Q10 | 5mg | |
| 钙(抗坏血酸钙,DimaCal®苹果酸二钙) | 125mg | 13 | 
| 维生素B12(甲基钴胺素) | 50mcg | 833 | 
| 叶酸(5-甲基四氢叶酸) | 100mcg | 25 | 
| 维生素B6(盐酸吡哆醇) | 10mg | 500 | 
| 烟酸(烟酰胺) | 20mg | 100 | 
| 核黄素(核黄素-5-磷酸钠) | 1.7mg | 100 | 
| 硫胺素(盐酸硫胺素) | 1.5mg | 100 | 
| 维生素E(d-alpha生育酚) | 30IU | 100 | 
| 维生素D3(胆钙化醇) | 1000IU | 250 | 
| 维生素C(抗坏血酸钙) | 1000mg | 1667 | 
| 维生素A(视黄醇棕榈酸酯,β-胡萝卜素) | 1500IU | 30 | 
| 糖 | 0g | |
| 碳水化合物 | 0g | |
| 能量 | 0kcal | |
| 泛酸(d-泛酸钙) | 10mg | 100 | 
| 硼(作为硼甘氨酸硼络合物[Bororganic™Glycine]) | 1mg | 
 一统豪蓓特 
                        

