| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 0kcal | |
| 碳水化合物 | 0g | 0 |
| 糖 | 0g | |
| 维生素C(抗坏血酸钙,西印度樱桃果汁粉[Malphihia galbra L.]) | 1000mg | 1667 |
| 维生素D(胆钙化醇) | 2000IU | 500 |
| 维生素B12(甲基钴胺素) | 6mcg | 100 |
| 钙(抗坏血酸钙,柠檬酸钙磷酸钙)Calci-K® | 118mg | 12 |
| 镁(苹果酸二镁,双甘氨酸镁螯合物)TRAACS® | 30mg | 8 |
| 锌(双甘氨酸锌螯合物,葡萄糖酸锌)TRAACS® | 15mg | 100 |
| 硒(甘氨酸硒配合物)Albion® | 70mcg | 100 |
| 锰(双甘氨酸锰螯合物)TRAACS® | 2mg | 100 |
| 铬(烟酸铬酸甘油酯螯合物)TRAACS® | 120mcg | 100 |
| 钠(碳酸氢钠,粉红色喜马拉雅盐) | 90mg | 4 |
| 钾(碳酸氢钾,椰子水浓缩物,甘氨酸钾络合物) | 159mg | 5 |
| 浓缩椰子水 | 250mg |
一统豪蓓特


