| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 钙 | 30mg | 2 | 
| 维生素D | 0mcg | 0 | 
| 蛋白质 | 3g | |
| 添加糖 | 4g | 8 | 
| 总糖 | 7g | |
| 膳食纤维 | 2g | 8 | 
| 钠 | 45mg | 2 | 
| 铁 | 1mg | 6 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 饱和脂肪 | 2g | 10 | 
| 总脂肪 | 8g | 10 | 
| 总碳水化合物 | 13g | 5 | 
| 能量 | 120kcal | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钾 | 160mg | 4 | 
| 多不饱和脂肪 | ||
| 单不饱和脂肪 | 
| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 钙 | 30mg | 2 | 
| 维生素D | 0mcg | 0 | 
| 蛋白质 | 3g | |
| 添加糖 | 4g | 8 | 
| 总糖 | 7g | |
| 膳食纤维 | 2g | 8 | 
| 钠 | 45mg | 2 | 
| 铁 | 1mg | 6 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 饱和脂肪 | 2g | 10 | 
| 总脂肪 | 8g | 10 | 
| 总碳水化合物 | 13g | 5 | 
| 能量 | 120kcal | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钾 | 160mg | 4 | 
| 多不饱和脂肪 | ||
| 单不饱和脂肪 |