| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 谷氨酸 | 3707mg | |
| 甘氨酸 | 3037mg | |
| 组氨酸 | 317mg | |
| 羟赖氨酸 | 163mg | |
| 羟脯氨酸 | 1545mg | |
| 异亮氨酸 | 733mg | |
| 亮氨酸 | 1734mg | |
| 胱氨酸 | 426mg | |
| 赖氨酸 | 1590mg | |
| 苯丙氨酸 | 650mg | |
| 脯氨酸 | 2471mg | |
| 丝氨酸 | 1136mg | |
| 苏氨酸 | 976mg | |
| 色氨酸 | 236mg | |
| 酪氨酸 | 419mg | |
| 缬氨酸 | 847mg | |
| 蛋氨酸 | 378mg | |
| 天冬氨酸 | 2090mg | |
| 精氨酸 | 1412mg | |
| 丙氨酸 | 1796mg | |
| 能量 | 140kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 脂肪 | 1g | 2 | 
| 饱和脂肪 | 0.5g | 2 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 35mg | 12 | 
| 钠 | 105mg | 4 | 
| 钾 | 240mg | 6 | 
| 碳水化合物 | 7g | 2 | 
| 膳食纤维 | 1g | 4 | 
| 糖 | 4g | |
| 蛋白质 | 27g | |
| 维生素C | 2 | |
| 钙 | 8 | |
| 铁 | 6 | |
| 镁 | 4 | |
| GanadenBC30(益生菌) | 28CFU | |
| 透明质酸 | 80mg | |
| 维生素A | 0 | 
 一统豪蓓特 
                        

