| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 钙 | 10mg | 0 | 
| 维生素D | 0mcg | 0 | 
| 蛋白质 | 6g | |
| 添加糖 | 3g | 7 | 
| 总糖 | 5g | |
| 膳食纤维 | 1g | 5 | 
| 钠 | 95mg | 4 | 
| 铁 | 1.9mg | 10 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 饱和脂肪 | 2.5g | 13 | 
| 总脂肪 | 14g | 18 | 
| 总碳水化合物 | 9g | 3 | 
| 能量 | 190kcal | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钾 | 180mg | 4 | 
| 多不饱和脂肪 | ||
| 单不饱和脂肪 | 
| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 钙 | 10mg | 0 | 
| 维生素D | 0mcg | 0 | 
| 蛋白质 | 6g | |
| 添加糖 | 3g | 7 | 
| 总糖 | 5g | |
| 膳食纤维 | 1g | 5 | 
| 钠 | 95mg | 4 | 
| 铁 | 1.9mg | 10 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 饱和脂肪 | 2.5g | 13 | 
| 总脂肪 | 14g | 18 | 
| 总碳水化合物 | 9g | 3 | 
| 能量 | 190kcal | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钾 | 180mg | 4 | 
| 多不饱和脂肪 | ||
| 单不饱和脂肪 |