| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 谷氨酸 | 3798mg | |
| 甘氨酸 | 2136mg | |
| 组氨酸 | 340mg | |
| 羟赖氨酸 | 109mg | |
| 羟脯氨酸 | 1029mg | |
| 异亮氨酸 | 999mg | |
| 胱氨酸 | 317mg | |
| 亮氨酸 | 1889mg | |
| 蛋氨酸 | 399mg | |
| 苯丙氨酸 | 662mg | |
| 脯氨酸 | 1910mg | |
| 丝氨酸 | 1072mg | |
| 苏氨酸 | 1218mg | |
| 色氨酸 | 252mg | |
| 赖氨酸 | 1735mg | |
| 酪氨酸 | 483mg | |
| 天冬氨酸 | 2178mg | |
| 丙氨酸 | 1483mg | |
| 能量 | 130kcal | |
| 脂肪 | 1.5g | 2 | 
| 饱和脂肪 | 1g | 5 | 
| 碳水化合物 | 5g | 2 | 
| 膳食纤维 | 1g | 4 | 
| 糖 | 2g | |
| 精氨酸 | 1176mg | |
| 蛋白质 | 25g | 36 | 
| 镁 | 13mg | 3 | 
| 钠 | 110mg | 5 | 
| 钾 | 170mg | 5 | 
| 胶原蛋白肽 | 10g | |
| 透明质酸 | 50mg | |
| 凝结芽孢杆菌 | 20mg | |
| 钙 | 110mg | 31 | 
| 缬氨酸 | 1096mg | 
 一统豪蓓特 
                        

