| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 甘氨酸 | 3037mg | |
| 组氨酸 | 317mg | |
| 羟赖氨酸 | 163mg | |
| 羟脯氨酸 | 1545mg | |
| 异亮氨酸 | 733mg | |
| 亮氨酸 | 733mg | |
| 赖氨酸 | 1734mg | |
| 蛋氨酸 | 378mg | |
| 苯丙氨酸 | 650mg | |
| 脯氨酸 | 2471mg | |
| 丝氨酸 | 1136mg | |
| 苏氨酸 | 976mg | |
| 色氨酸 | 236mg | |
| 酪氨酸 | 419mg | |
| 缬氨酸 | 847mg | |
| 黄烷醇 | 375mg | |
| 益生菌 | 20亿CFU | |
| 谷氨酸 | 3707mg | |
| 胱氨酸 | 426mg | |
| 天冬氨酸 | 2090mg | |
| 精氨酸 | 1412mg | |
| 能量 | 150kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 20kcal | |
| 脂肪 | 3g | 5 | 
| 饱和脂肪 | 1.5g | 8 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 | 
| 钠 | 125mg | 4 | 
| 钾 | 350mg | 10 | 
| 透明质酸 | 80mg | |
| 碳水化合物 | 11g | 4 | 
| 糖 | 4g | |
| 蛋白质 | 27g | |
| 钙 | 8 | |
| 铁 | 25 | |
| 镁 | 15 | |
| 丙氨酸 | 1796mg | |
| 膳食纤维 | 2g | 8 | 
| 胶原蛋白 | 15000mg | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | 
 一统豪蓓特 
                        

