| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 苏氨酸 | 206mg | |
| 丝氨酸 | 368mg | |
| 脯氨酸 | 1246mg | |
| 苯丙氨酸 | 227mg | |
| 蛋氨酸 | 65mg | |
| 赖氨酸 | 368mg | |
| 亮氨酸 | 314mg | |
| 异亮氨酸 | 163mg | |
| 羟脯氨酸 | 1235mg | |
| 羟赖氨酸 | 130mg | |
| 组氨酸 | 86mg | |
| 酪氨酸 | 54mg | |
| 甘氨酸 | 2231mg | |
| 天冬氨酸 | 715mg | |
| 精氨酸 | 910mg | |
| 丙氨酸 | 837mg | |
| 凝结芽孢杆菌 Lactospore | 20mg | |
| 透明质酸 | 120mg | |
| 胶原蛋白肽 | 12g | |
| 钠 | 55mg | 2 |
| 蛋白质 | 11g | |
| 糖 | 2g | |
| 碳水化合物 | 2g | 1 |
| 能量 | 60kcal | |
| 谷氨酸 | 1343mg | |
| 缬氨酸 | 260mg |
一统豪蓓特


