| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 越橘果实提取物 | 40mg | |
| 胡芦巴籽提取物 | 100mg | |
| 匙羹藤叶提取物 | 200mg | |
| 苦瓜果实提取物 | 200mg | |
| 钠 | 15mg | <1 |
| 锰 | 3.5mg | 175 |
| 铜 | 0.5mg | 25 |
| 硒 | 50ug | 71 |
| 锌 | 7.5mg | 50 |
| 镁 | 100mg | 25 |
| 生物素 | 1mg | 333 |
| 维生素B12 | 400ug | 6667 |
| 叶酸 | 400ug | 100 |
| 维生素B6 | 10mg | 500 |
| 维生素E | 100IU | 333 |
| 维生素C | 300mg | 500 |
| 膳食纤维 | 1g | 4 |
| 总碳水化合物 | 1g | <1 |
| 混合生物类黄酮50% | 25mg | |
| 钒 | 1.6mg |
一统豪蓓特


