| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 总碳水化合物 | 19g | 6 |
| 总脂肪 | 0.5g | <1 |
| 钠 | 130mg | 5 |
| 膳食纤维 | 2g | 7 |
| 蛋白质 | 14g | |
| 维生素A | 1678IU | 58 |
| 维生素C | 20mg | 22 |
| 维生素D | 125IU | 15 |
| 维生素E | 8IU | 47 |
| 维生素K | 12mcg | 10 |
| 硫胺素 | 0.5mg | 34 |
| 核黄素 | 0.4mg | 23 |
| 烟酸 | 4.7mg | 24 |
| 维生素B6 | 0.9mg | 43 |
| 叶酸 | 68.7mcg | 8 |
| 维生素B12 | 0.8mcg | 13 |
| 生物素 | 71mcg | 24 |
| 泛酸 | 16mg | 16 |
| 钙 | 245mg | 19 |
| 铁 | 4.7mg | 26 |
| 磷 | 316mg | 25 |
| 镁 | 85mg | 20 |
| 锌 | 1.1mg | 7 |
| 铜 | 0.5mg | 24 |
| 钾 | 10mg | <1 |
| 碘 | 41mcg | 28 |
一统豪蓓特


