| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 硫胺素(B1) | 12mg | 800 |
| 核黄素(B2) | 10mg | 588 |
| 烟酰胺 | 40mg | 200 |
| 维生素B6 | 15mg | 750 |
| 叶酸 | 800ug | 200 |
| 维生素B12 | 100ug | 1667 |
| 泛酸 | 25mg | 250 |
| 维生素K(K1,135 mcg; K2 25 mcg) | 160ug | 200 |
| Tribulus Fruit | 25 mg | |
| 甘草根 | 25 mg | |
| 刺五加根 | 50 mg | |
| Shatavari Root | 50 mg | |
| Damiana Leaf | 50 mg | |
| 生物素 | 600ug | 200 |
| 维生素E与天然全谱生育酚和生育三烯酚 | 100IU | 333 |
| 维生素D3 | 2,000IU | 500 |
| 维生素C | 180mg | 300 |
| 维生素A(作为β-胡萝卜素)与天然全谱类胡萝卜素 | 10,000 IU | 200 |
| Men's Mind & Brain Support | 115mg | |
| 马齿苋叶 | 50 mg | |
| 雷公根地上部分 | 37.5 mg | |
| 姜黄素粉末 | 27.5 mg | |
| Men's Fortifying Spice Blend | 555g | |
| 红景天 | 100 mg | |
| 印度人参根 | 175 mg | |
| 姜黄素 | 25 mg | |
| 有机超纯草本萃取物 | 1740mg | |
| 胆碱 | 7.5mg | |
| 钼 | 75ug | 100 |
| 钙 | 75mg | 8 |
| 碘 | 150ug | 100 |
| 硒 | 70ug | 100 |
| 镁 | 60mg | 15 |
| 铜 | 2mg | 100 |
| 肌醇 | 7.5mg | |
| 锰 | 2mg | 100 |
| 铬(GTF) | 120ug | 100 |
| Men's Immune Strength | 200mg | |
| 黄芪根 | 100 mg | |
| 刺五加根 | 50 mg | |
| Men's Energy & Vitality Builder | 475mg | |
| 圣罗勒叶 | 25 mg | |
| 金合欢胶 | 150 mg | |
| Triphala Fruits | 25 mg | |
| 生姜 | 12.5 mg | |
| Pippali (Piper longum) Fruit | 5 mg | |
| 陈皮 | 5 mg | |
| 黑椒 | 2.5 mg | |
| 男性心脏健康 | 195mg | |
| 山楂果 | 75 mg | |
| 生物黄酮素 | 70 mg | |
| Fo-Ti Root | 50 mg | |
| 锌 | 30mg | 200 |
| PABA | 2.5mg | |
| Men's Digestive Ease | 200mg | |
| 大麦草 | ||
| 肉桂皮 | ||
| 茴香籽 | ||
| 豆蔻籽 | ||
| 藏红花 | ||
| 菊花 | ||
| 迷迭香叶 | ||
| 丁香 | ||
| Terminalia bellerica | ||
| Terminalia chebula | ||
| 鼠尾草叶 |
一统豪蓓特


