| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 二十二碳六烯酸 | 9.1mg | |
| 低聚果糖 | 900mg | |
| 左旋肉碱 | 17.6mg | |
| 牛磺酸 | 38.8mg | |
| 硒 | 11.0ug | 22 | 
| 锌 | 8.25mg | 55 | 
| 铁 | 6.1mg | 41 | 
| 钙 | 600mg | 75 | 
| 钾 | 525mg | 26 | 
| 磷 | 450mg | 64 | 
| 胆碱 | 130.5mg | 29 | 
| 泛酸 | 3.13mg | 63 | 
| 烟酸 | 3.45mg | 25 | 
| 维生素C | 36.0mg | 36 | 
| 维生素B6 | 0.50mg | 36 | 
| 维生素B2 | 0.69mg | 49 | 
| 维生素B1 | 0.68mg | 49 | 
| 维生素E | 2.61mg a-TE | 19 | 
| 维生素D | 7.1ug | 142 | 
| 维生素A | 420ug RE | 52 | 
| 钠 | 349mg | 17 | 
| 碳水化合物 | 53.9g | 18 | 
| 脂肪 | 19.8g | 33 | 
| 蛋白质 | 17.5g | 29 | 
| 能量 | 1946kJ | 23 | 
| 花生四烯酸 | 18.2mg | |
| 叶黄素 | 206ug | 
 一统豪蓓特 
                        

