| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 维生素A(含有胡萝卜的β-胡萝卜素) | 3500IU | 70 |
| 维生素C(抗坏血酸与有机橙来源) | 100mg | 167 |
| 维生素D3(胆钙化醇与酿酒酵母) | 1000IU | 250 |
| 维生素E(d-alpha生育酚[向日葵]与有机糙米) | 22IU | 73 |
| 硫胺 | 2.5mg | 167 |
| 核黄素(B2)(核黄素5'-磷酸钠与有机糙米) | 3.5mg | 206 |
| 烟酸(烟酰胺与酿酒酵母) | 20mg | 100 |
| 维生素B6(P5P配有机糙米) | 6mg | 300 |
| 叶酸(L-5-MTHF与西兰花来源) | 200ug | 50 |
| 维生素B12(甲基钴胺素与酿酒酵母) | 20ug | 333 |
| 生物素(有机糙米) | 300ug | 100 |
| 泛酸(d-calcium泛酸与有机糙米) | 8mg | 80 |
| 锌(大米氨基酸混合物) | 15mg | 100 |
| 硒(矿物质结合的酿酒酵母) | 7.5ug | 11 |
| 铜(矿物质结合的酿酒酵母) | 150ug | 8 |
| 锰(矿物质结合的酿酒酵母) | 1mg | 50 |
| 铬(GTF)(矿物质结合的酿酒酵母) | 120ug | 100 |
| 钼(矿物质结合的酿酒酵母) | 55ug | 73 |
| 钾(矿物质结合的酿酒酵母) | 3mg | <1 |
| 胆碱(酒石酸胆碱) | 200mg | |
| 绿茶叶提取物 | 125mg | |
| 南瓜籽提取物 | 125mg |
一统豪蓓特


