| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 卡路里 | 5cal | |
| 总碳水化合物 | 1g | <1 |
| 维生素A(作为天然β-胡萝卜素) | 5,000IU | 63 |
| 维生素C(作为L-抗坏血酸) | 100mg | 167 |
| 维生素D(作为麦角钙化醇) | 400IU | 100 |
| 维生素E(作为d-alpha生育酚琥珀酸酯) | 30IU | 100 |
| 硫胺素(维生素B1) (作为thiamin mononitrate) | 1.7mg | 100 |
| 核黄素(维生素B2) | 2mg | 100 |
| 烟酸(维生素B3)(作为烟酰胺) | 20mg | 100 |
| 维生素B6(作为吡哆醇盐酸盐) | 2.5mg | 100 |
| 叶酸 | 800ug | 100 |
| 维生素B12(作为氰钴胺素) | 8ug | 100 |
| 泛酸(作为D-Ca泛酸) | 10mg | 100 |
| 钙(作为碳酸钙,柠檬酸钙) | 1300mg | 100 |
| 铁(如双甘氨酸亚铁混合物) | 27mg | 150 |
| 碘(碘化钾) | 150ug | 100 |
| 镁(氧化镁,柠檬酸镁) | 450mg | 100 |
| 锌(氧化锌,甘氨酸锌混合物) | 15mg | 100 |
| 硒(作为L-硒代甲硫氨酸) | 25ug | |
| 铜(如葡萄糖酸铜,铜,甘氨酸混合物) | 2mg | 100 |
| 锰(作为葡萄糖酸锰,甘氨酸锰混合物) | 2mg | |
| 铬(吡啶甲酸铬[无酵母]) | 25mg | |
| 钠††† | 15mg | |
| 钾(葡萄糖酸钾,氨基酸钾复合物) | 50mg | |
| 肌醇 | 10mg | |
| 胆碱(如胆碱酒石酸氢盐) | 4mg | |
| 大豆分离蛋白 | 160mg |
一统豪蓓特


