项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
L-色氨酸 | 373mg | |
L-苏氨酸 | 1749mg | |
L-丝氨酸 | 1285mg | |
L-脯氨酸 | 1478mg | |
L-苯丙氨酸 | 693mg | |
L-蛋氨酸 | 555mg | |
L-赖氨酸 | 2257mg | |
L-亮氨酸 | 2394mg | |
L-异亮氨酸 | 1420mg | |
L-组氨酸 | 345mg | |
L-甘氨酸 | 422mg | |
L-谷氨酸 | 4023mg | |
L-胱氨酸 | 604mg | |
糖 | 3g | |
L-精氨酸 | 641mg | |
L-丙氨酸 | 1085mg | |
铁 | 1mg | 6 |
钙 | 131mg | 13 |
蛋白质 | 25g | 50 |
L-酪氨酸 | 663mg | |
膳食纤维 | 1g | 4 |
胆固醇 | 65mg | 22 |
饱和脂肪 | 1g | 5 |
总脂肪 | 2.5g | 4 |
总碳水化合物 | 7g | 2 |
能量 | 150cal | |
L-天冬氨酸 | 2535mg | |
L-缬氨酸 | 1302mg | |
氨基酸 |