| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 辣椒 | 50mg | |
| 巴拉圭茶提取物 | 50mg | |
| 积雪草 | 100mg | |
| 甘草 | 100mg | |
| 红景天提取物 | 100mg | |
| 刺五加 | 150mg | |
| 人参 | 150mg | |
| 绿茶提取物 | 200mg | |
| 瓜拉那提取物 | 200mg | |
| 铬 | 200ug | 167 |
| 硫辛酸 | 15mg | |
| 碘 | 150ug | 100 |
| 泛酸 | 10ug | 100 |
| 维生素B12 | 100ug | 1667 |
| 维生素B6 | 10mg | 500 |
| 烟酸 | 25mg | 125 |
| 核黄素 | 10mg | 588 |
| 硫胺 | 8mg | 533 |
| 维生素E | 15IU | 50 |
| 钾 | 55mg | 2 |
| 辅酶Q10 | 10mg |
一统豪蓓特


