| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 辅酶Q10 | 50mg | |
| 磷脂酰丝氨酸 | 90mg | |
| 葡萄籽提取物 | 100mg | |
| N-乙酰基L-酪氨酸 | 100mg | |
| 银杏叶提取物 | 120mg | |
| DMAE | 130mg | |
| Glycerophosphatidylcholine | 200mg | |
| 红景天根提取物 | 250mg | |
| 印度人参根萃取物 | 250mg | |
| 乙酰左旋肉碱 | 750mg | |
| 积雪草地上部件萃取物 | 750mg | |
| 钠 | 15mg | <1 |
| 维生素B12 | 50ug | 2083 |
| 叶酸 | 333ug | 83 |
| 维生素B6 | 10mg | 588 |
| 膳食纤维 | 1g | 4 |
| 总碳水化合物 | 2g | <1 |
| 卡路里 | 15 | |
| 长春西汀 | 30mg | |
| 石杉碱甲 | 150ug |
一统豪蓓特


