| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 甘草根提取物 | 50mg | |
| 姜根 | 50mg | |
| 金丝桃素 | 50mg | |
| 圣约翰草叶和花提取物 | 50mg | |
| 缬草根 | 60mg | |
| L-茶氨酸 | 100mg | |
| Relora | 100mg | |
| 柠檬香脂 | 100mg | |
| 假马齿苋叶子萃取物 | 100mg | |
| 牛磺酸 | 150mg | |
| 刺五加根 | 200mg | |
| L-酪氨酸 | 250mg | |
| GABA | 600mg | |
| 银杏叶提取物 | 30mg | |
| 钠 | 5mg | <1 |
| 锌 | 15mg | 100 |
| 镁 | 350mg | 88 |
| 钙 | 169mg | 17 |
| 泛酸 | 50mg | 500 |
| 维生素B12 | 300ug | 500 |
| 叶酸 | 800ug | 200 |
| 维生素B6 | 25mg | 1250 |
| 烟酰胺 | 25mg | 125 |
| 核黄素 | 25mg | 1470 |
| 硫胺素 | 25mg | 1667 |
| 维生素C | 100mg | 167 |
| 总碳水化合物 | 1g | <1 |
| 卡路里 | 10 | |
| 锰 | 3mg | 150 |
| 五味子果实 | 30mg |
一统豪蓓特


