| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 维生素A(5,000IU) | 1500ug | 167 |
| 维生素C | 470mg | 500 |
| 维生素D3(2,000IU) | 50ug | 250 |
| 维生素E | 67mg | 447 |
| 维生素B1(硫胺素) | 75mg | 6250 |
| 维生素B2(核黄素) | 50mg | 3846 |
| 烟酸 | 50mg | 313 |
| 维生素B6 | 75mg | 4412 |
| 叶酸 | 400ug | 100 |
| 维生素B12 | 300ug | 12500 |
| 生物素 | 300ug | 1000 |
| 泛酸 | 50mg | 1000 |
| 碘(碘化钾) | 150ug | 100 |
| 镁(氧化镁) | 100mg | 24 |
| 锌 | 25mg | 227 |
| 硒 | 200ug | 364 |
| 锰 | 2mg | 87 |
| 铬 | 200ug | 571 |
| 钼 | 100ug | 222 |
| 肌醇 | 50mg | |
| 硫辛酸 | 25mg | |
| 天然混合生育酚 | 20mg | |
| Bio-Quercetin磷脂复合物 | 15mg | |
| 万寿菊提取物(花) | 11.12mg | |
| 芹菜素 | 5mg | |
| 硼 | 3mg | |
| 番茄红素 | 1mg |
一统豪蓓特


