项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 350mg | |
维生素C | 100mg | |
维生素B | 450mcg | |
牛磺酸 | 30mg | |
蛋白质 | 11g | |
胆碱 | 60mg | |
肌醇 | 40mg | |
钠 | 150mg | |
钾 | 520mg | |
泛酸 | 3mg | |
亚油酸 | 4.7g | |
麦芽糖糊精 | 57.3g | |
左旋肉碱 | 10mg | |
总脂肪 | 27g | |
总碳水化合物 | 57.3g | |
能量 | 2159kJ | |
磷 | 220mg | |
镁 | 40mg | |
膳食纤维 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 350mg | |
维生素C | 100mg | |
维生素B | 450mcg | |
牛磺酸 | 30mg | |
蛋白质 | 11g | |
胆碱 | 60mg | |
肌醇 | 40mg | |
钠 | 150mg | |
钾 | 520mg | |
泛酸 | 3mg | |
亚油酸 | 4.7g | |
麦芽糖糊精 | 57.3g | |
左旋肉碱 | 10mg | |
总脂肪 | 27g | |
总碳水化合物 | 57.3g | |
能量 | 2159kJ | |
磷 | 220mg | |
镁 | 40mg | |
膳食纤维 |