| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 叶酸 | 24ug | |
| 维生素B12 | 0.2ug | |
| 生物素 | 2.4ug | |
| 泛酸 | 0.7mg | |
| 钠 | 0.03g | |
| 钾 | 91mg | |
| 氯化物 | 51mg | |
| 钙 | 56mg | |
| 镁 | 6.6mg | |
| 维生素B6 | 0.05mg | |
| 铁 | 0.6mg | |
| 锌 | 0.6mg | |
| 铜 | 0.04mg | |
| 锰 | 0.015mg | |
| 氟化物 | 0.005mg | |
| 硒 | 2.3ug | |
| 碘 | 15ug | |
| 磷 | 40mg | |
| 烟酸 | 0.6mg | |
| 维生素B1 | 0.07mg | |
| 胆碱 | 12mg | |
| 能量 | 285kJ | |
| 脂肪 | 3.6g | |
| 饱和脂肪酸 | 1.3g | |
| 单不饱和脂肪酸 | 1.6g | |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.8g | |
| 碳水化合物 | 7.4g | |
| 糖 | 5.8g | |
| 乳糖 | 5.7g | |
| 淀粉 | 0g | |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 蛋白质 | 1.4g | |
| 盐 | 0.07g | |
| 维生素A | 58ug | |
| 维生素D | 1.2ug | |
| 维生素E | 1.8mg | |
| 维生素K | 7.7ug | |
| 维生素C | 11mg | |
| 维生素B2 | 0.2mg | |
| 肌醇 | 5.3mg |
一统豪蓓特


