| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 维生素B1(作为Thiamin HCI) | 6mg | 400 |
| 维生素B2(核黄素) | 6mg | 353 |
| 维生素B3(烟酸) | 18mg | 90 |
| 维生素B6(作为吡哆醇盐酸盐) | 6mg | 300 |
| 维生素B12(甲基钴胺素) | 50ug | 833 |
| 泛酸(作为钙-D-泛酸盐) | 9mg | 90 |
| 钙(如柠檬酸钙和碳酸钙) | 200mg | 20 |
| 镁(氧化镁) | 300mg | 75 |
| 锌(作为氧化锌) | 15mg | 100 |
| Dimethyl Glycine | 500mg | |
| Phosphatidyl Serine | 125mg | |
| DMAE Bitartrate | 100mg | |
| 肌醇 | 50mg | |
| 甜叶菊叶提取物 | 12mg |
一统豪蓓特


