| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 左旋肉碱 | 1.5mg | |
| 胆碱 | 15mg | |
| 镁 | 20mg | 25.0 |
| 磷 | 100mg | 22.0 |
| 铁 | 2.5mg | 42.0 |
| 钙 | 200mg | 40.0 |
| 维生素E | 1.8mg | 36.0 |
| 维生素D | 2ug | 40.0 |
| 维生素C | 8.6mg | 25.0 |
| 维生素B2 | 0.11mg | 22.0 |
| 维生素A | 103ug | 34.0 |
| 蛋白质 | 5g | 33.0 |
| 膳食纤维 | 1.8g | 18.0 |
| 钠 | 70mg | 10.0 |
| 胆固醇 | 0mg | |
| 饱和脂肪 | 2.5g | |
| 总脂肪 | 4.5g | |
| 总碳水化合物 | 15g | |
| 能量 | 502kJ | |
| 钾 | 210mg | 11.0 |
| 磷脂 | 80mg |
一统豪蓓特


