项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
生物素 | 10 | |
维生素B6 | 10 | |
烟酸 | 10 | |
维生素B1 | 10 | |
铁 | 10 | |
钙 | 10 | |
维生素D | 10 | |
锌 | 10 | |
能量 | 40 | |
维生素A | 10 | |
钠 | 70mg | 3 |
镁 | 6 | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0g | |
脂肪 | 0g | |
总碳水化合物 | 9g | 3 |
维生素E | 10 | |
维生素C | 10 | |
铜 | 10 | |
维生素B12 | 0 | |
核黄素(B2) | 0 | |
胆固醇 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
生物素 | 10 | |
维生素B6 | 10 | |
烟酸 | 10 | |
维生素B1 | 10 | |
铁 | 10 | |
钙 | 10 | |
维生素D | 10 | |
锌 | 10 | |
能量 | 40 | |
维生素A | 10 | |
钠 | 70mg | 3 |
镁 | 6 | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0g | |
脂肪 | 0g | |
总碳水化合物 | 9g | 3 |
维生素E | 10 | |
维生素C | 10 | |
铜 | 10 | |
维生素B12 | 0 | |
核黄素(B2) | 0 | |
胆固醇 |