| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 海藻糖 | 3100mg | |
| 无水甜菜碱 | 625mg | |
| 乙酰半胱氨酸 | 375mg | |
| 松树皮萃取物(95%原花青素) | 100mg | |
| Muscle DRIVEN | 3750mg | |
| Arginine Alpha Keto-Glutarate | 1125mg | |
| CarnoSyn Beta-Alanine | 1000mg | |
| Defense/Hydration DRIVEN | 4200mg | |
| 瓜氨酸苹果酸 | 500mg | |
| Focus/Energy DRIVEN | 1225mg | |
| 乙酰左旋肉碱 | 500mg | |
| 乙酰酪氨酸 | 375mg | |
| 五味子提取物(2%五味子素) | 193mg | |
| 一水肌酸 | 1125mg | |
| 维生素C(抗坏血酸) | 63mg | 105 |
| 维生素B6(盐酸吡哆醇) | 5mg | 250 |
| InnovaTea天然咖啡因(来自茶) | 125mg | |
| 卡路里 | 15cal | |
| 糖 | 3g | |
| 维生素B12(甲基钴胺素) | 25mcg | 417 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 钠(来自氯化钠) | 60mg | 3 |
| 镁(来自天冬氨酸镁) | 38mg | 10 |
| 钙(来自柠檬酸钙) | 25mg | 3 |
| 钾(来自柠檬酸钾) | 25mg | 1 |
| 维生素B3(如烟酸) | 10mg | 50 |
| 维生素B5(如泛酸钙) | 5mg | 50 |
| 氯化物(来自氯化钠) | 90mg | 3 |
| PEAK ATP | 25mg | |
| 总脂肪 | 0 | 0 |
| 胆固醇 | 0 | 0 |
| 膳食纤维 | 0 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 |
一统豪蓓特


