项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
乙酰络氨酸 | 250mg | |
乙酰左旋肉碱HCl | 375mg | |
微粉化瓜氨酸 | 750mg | |
性能复合物 β-丙氨酸(作为CarnoSyn) | 1.5g | |
AstraGIN专有混合物 | 25mg | |
Muscle Matrix Creatine Monohydrate (Creapure) | 3g | |
泛酸 | 10mg | 100 |
维生素B12 | 10mcg | 167 |
叶酸 | 200mcg | 50 |
维生素B6 | 2mg | 100 |
烟酸 | 20mg | 100 |
硫胺素 | 2mg | 133 |
维生素D | 500IU | 125 |
总碳水化合物 | 2g | 1 |
卡路里 | 10cal | |
咖啡因 | 175mg | |
柑橘生物类黄酮复合物 | 100mg | |
Energy Focus Complex |