| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 110cal | |
| 总碳水化合物 | <1 | <1 |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 钠 | 45mg | 2 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 27g | 54 |
| 维生素D | 0mg | 0 |
| 钙 | 140mg | 11 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 160mg | 3 |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 维生素D | 0mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 胆固醇 |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 110cal | |
| 总碳水化合物 | <1 | <1 |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 钠 | 45mg | 2 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 27g | 54 |
| 维生素D | 0mg | 0 |
| 钙 | 140mg | 11 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 160mg | 3 |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 维生素D | 0mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 胆固醇 |