项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钠 | 5mg | <1 |
Dr.Mercola's Special Blend | 33mg | |
总碳水化合物 | 2g | <1 |
卡路里 | 10 | |
Lactobacillus salivarius | ||
Bifidobacterium longum | ||
Lactobacillus brevis | ||
Lactobacillus rhamnosus | ||
Lactobacillus casei | ||
Lactobacillus plantarum | ||
Lactobacilus acidophilus DDS®-1 | ||
Streptococcus thermophilus | ||
Bifidobacterium lactis | ||
Bifidobacterium bifidum |