| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 能量 | 60cal | |
| 碳水化合物 | 16g | 5 | 
| 糖 | 9g | |
| 膳食纤维 | 500mg | |
| 维生素A | 500IU | 10 | 
| 维生素C | 6mg | 10 | 
| 维生素D | 40IU | 10 | 
| 维生素E | 3IU | 10 | 
| 硫胺(盐酸硫胺素) | 0.15mg | 10 | 
| 核黄素(核黄素5磷酸钠) | 0.17mg | 10 | 
| 烟酸 | 2mg | 10 | 
| 维生素B6(盐酸吡哆醇) | 0.2mg | 10 | 
| 维生素B12(Cyanocobalamin) | 0.6mcg | 10 | 
| 柠檬汁,辣椒萃取物,枫糖浆,枸杞浓缩汁,诺丽浓缩汁,Acai浓缩汁,聚葡萄糖。 | 1933mg | 
 一统豪蓓特 
                        

