| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 160kcal | |
| 总脂肪 | 2g | 3 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0g | 0 |
| 钠 | 250mg | 1 |
| 总碳水化合物 | 22g | 8 |
| 膳食纤维 | 2g | 7 |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 糖醇 | 6g | |
| 蛋白质 | 20g | 22 |
| 能量 | 160kcal | |
| 总脂肪 | 2g | 3 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0g | 0 |
| 钠 | 250mg | 1 |
| 总碳水化合物 | 22g | 8 |
| 膳食纤维 | 2g | 7 |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 糖醇 | 6g | |
| 蛋白质 | 20g | 22 |
| 能量 | 160kcal | |
| 总脂肪 | 2g | 3 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0g | 0 |
| 钠 | 250mg | 1 |
| 总碳水化合物 | 22g | 8 |
| 膳食纤维 | 2g | 7 |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 糖醇 | 6g | |
| 蛋白质 | 20g | 22 |
一统豪蓓特


