| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 120kcal | |
| 总脂肪 | 8g | 10 |
| 饱和脂肪 | 7g | 35 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 2mg | 1 |
| 钠 | 105mg | 5 |
| 总碳水化合物 | 17g | 6 |
| 膳食纤维 | 12g | 43 |
| 总糖 | <1g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 糖醇 | 3g | |
| 蛋白质 | 4g | |
| 能量 | 120kcal | |
| 总脂肪 | 8g | 10 |
| 饱和脂肪 | 7g | 35 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 2mg | 1 |
| 钠 | 105mg | 5 |
| 总碳水化合物 | 17g | 6 |
| 膳食纤维 | 12g | 43 |
| 总糖 | <1g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 糖醇 | 3g | |
| 蛋白质 | 4g | |
| 能量 | 120kcal | |
| 总脂肪 | 8g | 10 |
| 饱和脂肪 | 7g | 35 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 2mg | 1 |
| 钠 | 105mg | 5 |
| 总碳水化合物 | 17g | 6 |
| 膳食纤维 | 12g | 43 |
| 总糖 | <1g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 糖醇 | 3g | |
| 蛋白质 | 4g | |
| 能量 | 120kcal | |
| 总脂肪 | 8g | 10 |
| 饱和脂肪 | 7g | 35 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 2mg | 1 |
| 钠 | 105mg | 5 |
| 总碳水化合物 | 17g | 6 |
| 膳食纤维 | 12g | 43 |
| 总糖 | <1g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 糖醇 | 3g | |
| 蛋白质 | 4g |
一统豪蓓特


