| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 50kcal | |
| 总脂肪 | 0 g | |
| 饱和脂肪 | 0 g | |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | |
| 钠 | 20 mg | |
| 总碳水化合物 | 12 g | 13 |
| 膳食纤维 | 1 g | |
| 总糖 | 8 g | |
| 添加糖 | 0 g | |
| 蛋白质 | 2 g | 16 |
| 能量 | 50kcal | |
| 总脂肪 | 0 g | |
| 饱和脂肪 | 0 g | |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | |
| 钠 | 20 mg | |
| 总碳水化合物 | 12 g | 13 |
| 膳食纤维 | 1 g | |
| 总糖 | 8 g | |
| 添加糖 | 0 g | |
| 蛋白质 | 2 g | 16 |
| 能量 | 50kcal | |
| 总脂肪 | 0 g | |
| 饱和脂肪 | 0 g | |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | |
| 钠 | 20 mg | |
| 总碳水化合物 | 12 g | 13 |
| 膳食纤维 | 1 g | |
| 总糖 | 8 g | |
| 添加糖 | 0 g | |
| 蛋白质 | 2 g | 16 |
| 能量 | 50kcal | |
| 总脂肪 | 0 g | |
| 饱和脂肪 | 0 g | |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | |
| 钠 | 20 mg | |
| 总碳水化合物 | 12 g | 13 |
| 膳食纤维 | 1 g | |
| 总糖 | 8 g | |
| 添加糖 | 0 g | |
| 蛋白质 | 2 g | 16 |
一统豪蓓特


