| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 140kcal | |
| 总脂肪 | 5 g | |
| 饱和脂肪 | 1.5 g | |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | |
| 钠 | 105 mg | |
| 钾 | 35 mg | |
| 总碳水化合物 | 20 g | |
| 膳食纤维 | 6 g | |
| 总糖 | 5 g | |
| 赤藓糖醇 | 3 g | |
| 蛋白质 | 10 g | |
| 能量 | 140kcal | |
| 总脂肪 | 5 g | 8 |
| 饱和脂肪 | 1.5 g | 8 |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | 0 |
| 钠 | 105 mg | 4 |
| 钾 | 35 mg | 1 |
| 总碳水化合物 | 20 g | 7 |
| 膳食纤维 | 6 g | 24 |
| 总糖 | 5 g | |
| 赤藓糖醇 | 3 g | |
| 蛋白质 | 10 g | 20 |
| 能量 | 140kcal | |
| 总脂肪 | 5 g | 8 |
| 饱和脂肪 | 1.5 g | 8 |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | 0 |
| 钠 | 105 mg | 4 |
| 钾 | 35 mg | 1 |
| 总碳水化合物 | 20 g | 7 |
| 膳食纤维 | 6 g | 24 |
| 总糖 | 5 g | |
| 赤藓糖醇 | 3 g | |
| 蛋白质 | 10 g | 20 |
一统豪蓓特


