| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 2273 kJ | |
| 总脂肪 | 50.3 g | |
| 饱和脂肪 | 11.8 g | |
| 总碳水化合物 | 22 g | |
| 其中糖 | 3 g | |
| 糖醇 | 8.85 g | |
| 膳食纤维 | 15 g | |
| 蛋白质 | 12.1 g | |
| 盐 | 0.05 g | |
| 能量 | 2273 kJ | |
| 总脂肪 | 50.3 g | |
| 饱和脂肪 | 11.8 g | |
| 总碳水化合物 | 22 g | |
| 其中糖 | 3 g | |
| 糖醇 | 8.85 g | |
| 膳食纤维 | 15 g | |
| 蛋白质 | 12.1 g | |
| 盐 | 0.05 g | |
| 能量 | 2273 kJ | |
| 总脂肪 | 50.3 g | |
| 饱和脂肪 | 11.8 g | |
| 总碳水化合物 | 22 g | |
| 其中糖 | 3 g | |
| 糖醇 | 8.85 g | |
| 膳食纤维 | 15 g | |
| 蛋白质 | 12.1 g | |
| 盐 | 0.05 g |
一统豪蓓特


