| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 2061 kJ | |
| 总脂肪 | 45.4 g | |
| 饱和脂肪 | 4.84 g | |
| 总碳水化合物 | 28.6 g | |
| 总糖 | 3.1 g | |
| 糖醇 | 16.4 g | |
| 膳食纤维 | 15.1 g | |
| 蛋白质 | 10.8 g | |
| 盐 | 0.04 g | |
| 能量 | 2061 kJ | |
| 总脂肪 | 45.4 g | |
| 饱和脂肪 | 4.84 g | |
| 总碳水化合物 | 28.6 g | |
| 总糖 | 3.1 g | |
| 糖醇 | 16.4 g | |
| 膳食纤维 | 15.1 g | |
| 蛋白质 | 10.8 g | |
| 盐 | 0.04 g | |
| 能量 | 2061 kJ | |
| 总脂肪 | 45.4 g | |
| 饱和脂肪 | 4.84 g | |
| 总碳水化合物 | 28.6 g | |
| 总糖 | 3.1 g | |
| 糖醇 | 16.4 g | |
| 膳食纤维 | 15.1 g | |
| 蛋白质 | 10.8 g | |
| 盐 | 0.04 g | |
| 能量 | 2061 kJ | |
| 总脂肪 | 45.4 g | |
| 饱和脂肪 | 4.84 g | |
| 总碳水化合物 | 28.6 g | |
| 总糖 | 3.1 g | |
| 糖醇 | 16.4 g | |
| 膳食纤维 | 15.1 g | |
| 蛋白质 | 10.8 g | |
| 盐 | 0.04 g |
一统豪蓓特


