| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 341kcal | |
| 蛋白质 | 8.9g | |
| 总脂肪 | 1.3g | |
| 饱和脂肪 | 0.3g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 68g | |
| 总糖 | 21.4g | |
| 膳食纤维 | 8.1g | |
| 钠 | 260mg | |
| 能量 | 341kcal | |
| 蛋白质 | 8.9g | |
| 总脂肪 | 1.3g | |
| 饱和脂肪 | 0.3g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 68g | |
| 总糖 | 21.4g | |
| 膳食纤维 | 8.1g | |
| 钠 | 260mg | |
| 能量 | 341kcal | |
| 蛋白质 | 8.9g | |
| 总脂肪 | 1.3g | |
| 饱和脂肪 | 0.3g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 68g | |
| 总糖 | 21.4g | |
| 膳食纤维 | 8.1g | |
| 钠 | 260mg |
一统豪蓓特


