| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 369kcal | |
| 蛋白质 | 12.4g | |
| 总脂肪 | 1.8g | |
| 饱和脂肪 | 0.4g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 69g | |
| 总糖 | 2.9g | |
| 膳食纤维 | 12.4g | |
| 钠 | 12mg | |
| 能量 | 369kcal | |
| 蛋白质 | 12.4g | |
| 总脂肪 | 1.8g | |
| 饱和脂肪 | 0.4g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 69g | |
| 总糖 | 2.9g | |
| 膳食纤维 | 12.4g | |
| 钠 | 12mg | |
| 能量 | 369kcal | |
| 蛋白质 | 12.4g | |
| 总脂肪 | 1.8g | |
| 饱和脂肪 | 0.4g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 69g | |
| 总糖 | 2.9g | |
| 膳食纤维 | 12.4g | |
| 钠 | 12mg |
一统豪蓓特


