| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 60-75g | |
| 碳水化合物 | 10-30g | |
| 脂肪 | 2-6g | |
| 纤维 | 0.5-1.5g | |
| 钙 | 40-150mg | |
| 铁 | 20-50mg | |
| 锌 | 0.8-3mg | |
| 硒 | 1-3μg | |
| β-胡萝卜素 | 500-200mg | |
| 维生素B1 | 100-300μg | |
| 维生素B2 | 3-10mg | |
| 维生素B6 | 100-300μg | |
| 维生素B12 | 10-20μg | |
| 维生素C | 10-80mg | |
| 维生素E | 1-8mg | |
| 尼克酸 | 2.5-10mg | |
| 叶酸 | 35-100μg | |
| 泛酸 | 0.5-1.5mg | |
| 肌醇 | ≥2mg | |
| 叶绿素 | 800-1200mg | |
| 类胡萝卜素 | 50-350mg | |
| 藻蓝素 | 3500-7000mg | |
| γ-亚麻酸 | 0.5-1.6g | |
| 螺旋藻 多糖 | 2-6g | |
| 二十二碳六烯酸 | 0.2-0.8mg | |
| 超氧华岐化酶活性 | 3万-5万单位 | |
| 辅酶Q10活性 | 1.5-4mg | |
| 蛋白质 | 60-75g | |
| 碳水化合物 | 10-30g | |
| 脂肪 | 2-6g | |
| 纤维 | 0.5-1.5g | |
| 钙 | 40-150mg | |
| 铁 | 20-50mg | |
| 锌 | 0.8-3mg | |
| 硒 | 1-3μg | |
| β-胡萝卜素 | 500-200mg | |
| 维生素B1 | 100-300μg | |
| 维生素B2 | 3-10mg | |
| 维生素B6 | 100-300μg | |
| 维生素B12 | 10-20μg | |
| 维生素C | 10-80mg | |
| 维生素E | 1-8mg | |
| 尼克酸 | 2.5-10mg | |
| 叶酸 | 35-100μg | |
| 泛酸 | 0.5-1.5mg | |
| 肌醇 | ≥2mg | |
| 叶绿素 | 800-1200mg | |
| 类胡萝卜素 | 50-350mg | |
| 藻蓝素 | 3500-7000mg | |
| γ-亚麻酸 | 0.5-1.6g | |
| 螺旋藻 多糖 | 2-6g | |
| 二十二碳六烯酸 | 0.2-0.8mg | |
| 超氧华岐化酶活性 | 3万-5万单位 | |
| 辅酶Q10活性 | 1.5-4mg | |
| 蛋白质 | 60-75g | |
| 碳水化合物 | 10-30g | |
| 脂肪 | 2-6g | |
| 纤维 | 0.5-1.5g | |
| 钙 | 40-150mg | |
| 铁 | 20-50mg | |
| 锌 | 0.8-3mg | |
| 硒 | 1-3μg | |
| β-胡萝卜素 | 500-200mg | |
| 维生素B1 | 100-300μg | |
| 维生素B2 | 3-10mg | |
| 维生素B6 | 100-300μg | |
| 维生素B12 | 10-20μg | |
| 维生素C | 10-80mg | |
| 维生素E | 1-8mg | |
| 尼克酸 | 2.5-10mg | |
| 叶酸 | 35-100μg | |
| 泛酸 | 0.5-1.5mg | |
| 肌醇 | ≥2mg | |
| 叶绿素 | 800-1200mg | |
| 类胡萝卜素 | 50-350mg | |
| 藻蓝素 | 3500-7000mg | |
| γ-亚麻酸 | 0.5-1.6g | |
| 螺旋藻 多糖 | 2-6g | |
| 二十二碳六烯酸 | 0.2-0.8mg | |
| 超氧华岐化酶活性 | 3万-5万单位 | |
| 辅酶Q10活性 | 1.5-4mg |
一统豪蓓特


