| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 230kcal | |
| 总脂肪 | 18g | 23 |
| 饱和脂肪 | 16g | 80 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 35mg | 2 |
| 总碳水化合物 | 17g | 6 |
| 膳食纤维 | 5g | 18 |
| 总糖 | 11g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 2g | |
| 能量 | 230kcal | |
| 总脂肪 | 18g | 23 |
| 饱和脂肪 | 15g | 75 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 35mg | 2 |
| 总碳水化合物 | 17g | 6 |
| 膳食纤维 | 5g | 7 |
| 总糖 | 5g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 2g | |
| 能量 | 230kcal | |
| 总脂肪 | 18g | 23 |
| 饱和脂肪 | 15g | 75 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 35mg | 2 |
| 总碳水化合物 | 17g | 6 |
| 膳食纤维 | 5g | 7 |
| 总糖 | 5g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 2g | |
| 能量 | 230kcal | |
| 总脂肪 | 18g | 23 |
| 饱和脂肪 | 15g | 75 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 35mg | 2 |
| 总碳水化合物 | 17g | 6 |
| 膳食纤维 | 5g | 7 |
| 总糖 | 5g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 2g |
一统豪蓓特


