| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 160kcal | |
| 总脂肪 | 4g | 5 |
| 饱和脂肪 | 2.5g | |
| 反式脂肪 | 8g | |
| 胆固醇 | 20.0mg | |
| 钠 | 85mg | |
| 总碳水化合物 | 11g | 4 |
| 膳食纤维 | 98g | |
| 总糖 | 98g | |
| 添加糖 | 6g | |
| 蛋白质 | 20g | 40 |
| 钙 | 452.0mg | |
| 钾 | 289mg | |
| 能量 | 160kcal | |
| 总脂肪 | 4g | 5 |
| 饱和脂肪 | 2.5g | |
| 反式脂肪 | 8g | |
| 胆固醇 | 20.0mg | |
| 钠 | 85mg | |
| 总碳水化合物 | 11g | 4 |
| 膳食纤维 | 98g | |
| 总糖 | 98g | |
| 添加糖 | 6g | |
| 蛋白质 | 20g | 40 |
| 钙 | 452.0mg | |
| 钾 | 289mg | |
| 能量 | 160kcal | |
| 总脂肪 | 4g | 5 |
| 饱和脂肪 | 2.5g | |
| 反式脂肪 | 8g | |
| 胆固醇 | 20.0mg | |
| 钠 | 85mg | |
| 总碳水化合物 | 11g | 4 |
| 膳食纤维 | 98g | |
| 总糖 | 98g | |
| 添加糖 | 6g | |
| 蛋白质 | 20g | 40 |
| 钙 | 452.0mg | |
| 钾 | 289mg |
一统豪蓓特


