| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 能量 | 140kcal | |
| 总脂肪 | 6g | 8 | 
| 饱和脂肪 | 3.5g | 18 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 0g | |
| 单不饱和脂肪 | 2g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 125mg | 5 | 
| 总碳水化合物 | 16g | 6 | 
| 膳食纤维 | 7g | 25 | 
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 0 | 
| 糖醇 | 5g | |
| 蛋白质 | 10g | 16 | 
| 能量 | 140kcal | |
| 总脂肪 | 6g | 8 | 
| 饱和脂肪 | 3.5g | 18 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 0g | |
| 单不饱和脂肪 | 2g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 125mg | 5 | 
| 总碳水化合物 | 16g | 6 | 
| 膳食纤维 | 7g | 25 | 
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 0 | 
| 糖醇 | 5g | |
| 蛋白质 | 10g | 16 | 
 一统豪蓓特 
                        

