| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 能量 | 220kcal | |
| 总脂肪 | 8g | 10 | 
| 饱和脂肪 | 1.5g | 8 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 4g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 170mg | 7 | 
| 总碳水化合物 | 36g | 13 | 
| 膳食纤维 | 4g | 14 | 
| 总糖 | 11g | 22 | 
| 添加糖 | 11g | |
| 蛋白质 | 4g | |
| 能量 | 220kcal | |
| 总脂肪 | 8g | 10 | 
| 饱和脂肪 | 1.5g | 8 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 4g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 170mg | 7 | 
| 总碳水化合物 | 36g | 13 | 
| 膳食纤维 | 4g | 14 | 
| 总糖 | 11g | 22 | 
| 添加糖 | 11g | |
| 蛋白质 | 4g | 
 一统豪蓓特 
                        

