| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 422kcal | |
| 总糖 | 23.6g | |
| 膳食纤维 | 3.9g | |
| 钠 | 121mg | |
| 钾 | 401mg | |
| 蛋白质 | 10.3g | |
| 总脂肪 | 11.5g | |
| 饱和脂肪 | 1.5g | |
| 总碳水化合物 | 70g | |
| 能量 | 422kcal | |
| 总糖 | 23.6g | |
| 膳食纤维 | 3.9g | |
| 钠 | 121mg | |
| 钾 | 401mg | |
| 蛋白质 | 10.3g | |
| 总脂肪 | 11.5g | |
| 饱和脂肪 | 1.5g | |
| 总碳水化合物 | 70g | |
| 能量 | 422kcal | |
| 总糖 | 23.6g | |
| 膳食纤维 | 3.9g | |
| 钠 | 121mg | |
| 钾 | 401mg | |
| 蛋白质 | 10.3g | |
| 总脂肪 | 11.5g | |
| 饱和脂肪 | 1.5g | |
| 总碳水化合物 | 70g |
一统豪蓓特


