| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 1854kJ | 22 |
| 蛋白质 | 7g | 12 |
| 总脂肪 | 16.2g | 27 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 66.8g | 22 |
| 钠 | 180mg | 9 |
| 能量 | 1854kJ | 22 |
| 蛋白质 | 7g | 12 |
| 总脂肪 | 16.2g | 27 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 66.8g | 22 |
| 钠 | 180mg | 9 |
| 五谷燕麦片 | ||
| 能量 | 1766kJ | 21 |
| 蛋白质 | 5.6g | 9 |
| 总脂肪 | 10.5g | 18 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 75.4g | 25 |
| 钠 | 200mg | 10 |
| 能量 | 1854kJ | 22 |
| 蛋白质 | 7g | 12 |
| 总脂肪 | 16.2g | 27 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 66.8g | 22 |
| 钠 | 180mg | 9 |
| 五谷燕麦片 | ||
| 能量 | 1766kJ | 21 |
| 蛋白质 | 5.6g | 9 |
| 总脂肪 | 10.5g | 18 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 总碳水化合物 | 75.4g | 25 |
| 钠 | 200mg | 10 |
一统豪蓓特


