| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| L-谷胱甘肽 | 2.5mg | |
| L-精氨酸 | 10mg | |
| 西伯利亚人参提取物 | 30mg | |
| 辅酶Q10 | 2mg | |
| 左旋肉碱石酸盐 | 50mg | |
| 柑橘生物类黄酮 | 10mg | |
| 维他命A(2500IU) | 750μg RE | 94 |
| 维他命D3(asD3 600IU) | 15μg | 300 |
| 维他命E | 30mg α-TE | 250 |
| 维他命C | 90mg | 113 |
| 硫胺(维生素 B1) | 12mg | 1091 |
| 核黄素(维生素 B2) | 5mg | 357 |
| 烟酸(维生素 B3) | 18mg | 113 |
| 维生素 B6 | 10mg | 714 |
| 叶酸 | 400μg | 200 |
| 维生素 B12 | 75μg | 3000 |
| 生物素 | 150μg | 300 |
| 泛酸 | 10mg | 167 |
| 镁 | 60mg | 16 |
| 铁 | 6mg | 43 |
| 锌 | 15mg | 150 |
| 铜 | 1000μg | 100 |
| 锰 | 0.5mg | 25 |
| 纤维糖 | 40mg | |
| 二十八烷醇 | 3mg | |
| 松树皮提取物 | 30mg | |
| 秘鲁玛卡提取物 | 250mg | |
| 精氨酸 | 100mg | |
| 肌醇 | 50mg | |
| 天然混合萝卜素 | 3mg | |
| N-乙酰半胱氨酸 | 50mg | |
| 维他命D(as D3 600IU) | 15μg | 300 |
| 维他命E(天然来源) | 4mg α-TE | 33 |
| 维他命C | 90mg | 113 |
| 维他命B1(硫铵) | 8mg | 727 |
| 核黄素(维生素B2) | 5mg | 357 |
| 烟酸(维生素B3) | 20mg NE | 125 |
| 硒 | 150μg | 273 |
| 维生素B6 | 10mg | 714 |
| 维生素B12 | 20μg | 800 |
| 生物素 | 150μg | 300 |
| 泛酸(维生素B5) | 6mg | 100 |
| 铁 | 14mg | 100 |
| 硒 | 50μg | 91 |
| 镁 | 60mg | 16 |
| 锌 | 15mg | 150 |
| 铜 | 1000μg | 100 |
| 碘 | 200μg | 133 |
| 番茄红素提取物 | 1.5mg | |
| 叶酸 | 400μg | 200 |
| 铬 | 50μg | 125 |
| 女性备孕营养片 | ||
| 男士备孕营养片 |
一统豪蓓特


