| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 卡路里 | 190kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 200mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 47g | 17 |
| 膳食纤维 | 7g | 26 |
| 糖 | 9g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 5g | 4 |
| 钙 | 20mg | 0 |
| 钾 | 280mg | 6 |
| 铁 | 1.8mg | 10 |
| 维生素D | 0μg | 0 |
| 烟酸 | 15 | |
| 磷 | 10 | |
| 镁 | 15 | |
| 锌 | 10 | |
| 硒 | 20 | |
| 铜 | 20 | |
| 锰 | 80 | |
| 卡路里 | 190kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 200mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 47g | 17 |
| 膳食纤维 | 7g | 26 |
| 糖 | 9g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 5g | 4 |
| 钙 | 20mg | 0 |
| 钾 | 280mg | 6 |
| 铁 | 1.8mg | 10 |
| 维生素D | 0μg | 0 |
| 烟酸 | 15 | |
| 磷 | 10 | |
| 镁 | 15 | |
| 锌 | 10 | |
| 硒 | 20 | |
| 铜 | 20 | |
| 锰 | 80 | |
| 卡路里 | 190kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 200mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 47g | 17 |
| 膳食纤维 | 7g | 26 |
| 糖 | 9g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 5g | 4 |
| 钙 | 20mg | 0 |
| 钾 | 280mg | 6 |
| 铁 | 1.8mg | 10 |
| 维生素D | 0μg | 0 |
| 烟酸 | 15 | |
| 磷 | 10 | |
| 镁 | 15 | |
| 锌 | 10 | |
| 硒 | 20 | |
| 铜 | 20 | |
| 锰 | 80 | |
| 卡路里 | 190kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 200mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 47g | 17 |
| 膳食纤维 | 7g | 26 |
| 糖 | 9g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 5g | 4 |
| 钙 | 20mg | 0 |
| 钾 | 280mg | 6 |
| 铁 | 1.8mg | 10 |
| 维生素D | 0μg | 0 |
| 烟酸 | 15 | |
| 磷 | 10 | |
| 镁 | 15 | |
| 锌 | 10 | |
| 硒 | 20 | |
| 铜 | 20 | |
| 锰 | 80 | |
| 能量 | 190kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 200mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 47g | 17 |
| 膳食纤维 | 7g | 26 |
| 糖 | 9g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 5g | 4 |
| 钙 | 20mg | 0 |
| 钾 | 280mg | 6 |
| 铁 | 1.8mg | 10 |
| 维生素D | 0μg | 0 |
| 烟酸 | 15 | |
| 磷 | 10 | |
| 镁 | 15 | |
| 锌 | 10 | |
| 硒 | 20 | |
| 铜 | 20 | |
| 锰 | 80 | |
| 能量 | 190kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 200mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 47g | 17 |
| 膳食纤维 | 7g | 26 |
| 糖 | 9g | 18 |
| 添加糖 | 9g | |
| 蛋白质 | 5g | 4 |
| 钙 | 20mg | 0 |
| 钾 | 280mg | 6 |
| 铁 | 1.8mg | 10 |
| 维生素D | 0μg | 0 |
| 烟酸 | 15 | |
| 磷 | 10 | |
| 镁 | 15 | |
| 锌 | 10 | |
| 硒 | 20 | |
| 铜 | 20 | |
| 锰 | 80 |
一统豪蓓特


