| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 90kcal | |
| 总脂肪 | 0g | |
| 饱和脂肪 | 0g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 5mg | |
| 钠 | 540mg | |
| 总碳水化合物 | 5g | |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 15g | |
| 维生素 D | 0 | |
| 钙 | 2 | |
| 铁 | 2 | |
| 钾 | 0 | |
| 能量 | 90kcal | |
| 总脂肪 | 0g | |
| 饱和脂肪 | 0g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 5mg | |
| 钠 | 540mg | |
| 总碳水化合物 | 5g | |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 15g | |
| 维生素 D | 0 | |
| 钙 | 2 | |
| 铁 | 2 | |
| 钾 | 0 | |
| 能量 | 90kcal | |
| 总脂肪 | 0g | |
| 饱和脂肪 | 0g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 5mg | |
| 钠 | 540mg | |
| 总碳水化合物 | 5g | |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 15g | |
| 维生素 D | 0 | |
| 钙 | 2 | |
| 铁 | 2 | |
| 钾 | 0 |
一统豪蓓特


