| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 250kcal | |
| 总脂肪 | 4.5g | 7 |
| 饱和脂肪 | 1g | 6 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 9 |
| 钠 | 350mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 12g | 4 |
| 膳食纤维 | 4g | 14 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 40g | |
| 维生素A | 25 | |
| 维生素C | 25 | |
| 钙 | 50 | |
| 钾 | 360mg | 10 |
| 维生素D | 25 | |
| 维生素E | 25 | |
| 硫胺素 | 25 | |
| 核黄素 | 25 | |
| 烟酸 | 25 | |
| 维生素B6 | 25 | |
| 叶酸 | 25 | |
| 维生素B12 | 25 | |
| 磷 | 45 | |
| 碘 | 25 | |
| 镁 | 30 | |
| 锌 | 25 | |
| 铜 | 30 | |
| 能量 | 250kcal | |
| 总脂肪 | 4.5g | 7 |
| 饱和脂肪 | 1g | 6 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 9 |
| 钠 | 350mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 12g | 4 |
| 膳食纤维 | 4g | 14 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 40g | |
| 维生素A | 25 | |
| 维生素C | 25 | |
| 钙 | 50 | |
| 钾 | 360mg | 10 |
| 维生素D | 25 | |
| 维生素E | 25 | |
| 硫胺素 | 25 | |
| 核黄素 | 25 | |
| 烟酸 | 25 | |
| 维生素B6 | 25 | |
| 叶酸 | 25 | |
| 维生素B12 | 25 | |
| 磷 | 45 | |
| 碘 | 25 | |
| 镁 | 30 | |
| 锌 | 25 | |
| 铜 | 30 |
一统豪蓓特


