| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 170kcal | |
| 饱和脂肪 | 9g | 14 |
| 反式脂肪 | 2.5g | 13 |
| 多不饱和脂肪 | 0g | |
| 单不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 胆固醇 | 6.0g | 5 |
| 钠 | 15.0mg | 7 |
| 总碳水化合物 | 160.0mg | 3 |
| 膳食纤维 | 9g | 18 |
| 总糖 | 5.0g | |
| 添加糖 | 2.0g | |
| 蛋白质 | 0g | 28 |
| 维生素A | 15g | 2 |
| 维生素C | 15 | |
| 钙 | 240.00mg | 25 |
| 钾 | 700.0mg | 20 |
| 铁 | 3.00mg | 15 |
| 维生素 D | 0.30mcg | 2 |
| 烟酸 | 4.50mg | 25 |
| 维生素 B6 | 0.50mg | 25 |
| 维生素 B12 | 1.40mg | 60 |
| 泛酸 | 25 | |
| 能量 | 170kcal | |
| 饱和脂肪 | 9g | 14 |
| 反式脂肪 | 2.5g | 13 |
| 多不饱和脂肪 | 0g | |
| 单不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 胆固醇 | 6.0g | 5 |
| 钠 | 15.0mg | 7 |
| 总碳水化合物 | 160.0mg | 3 |
| 膳食纤维 | 9g | 18 |
| 总糖 | 5.0g | |
| 添加糖 | 2.0g | |
| 蛋白质 | 0g | 28 |
| 维生素A | 15g | 2 |
| 维生素C | 15 | |
| 钙 | 240.00mg | 25 |
| 钾 | 700.0mg | 20 |
| 铁 | 3.00mg | 15 |
| 维生素 D | 0.30mcg | 2 |
| 烟酸 | 4.50mg | 25 |
| 维生素 B6 | 0.50mg | 25 |
| 维生素 B12 | 1.40mg | 60 |
| 泛酸 | 25 |
一统豪蓓特


