| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 2.5g | |
| 饱和脂肪 | 1.0g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 45.0mg | |
| 钠 | 115.0mg | |
| 总碳水化合物 | 5g | |
| 膳食纤维 | <1.0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 22.0g | |
| 维生素 A | 18.97mg | 20 |
| 钙 | 310.0mg | 25 |
| 钾 | 280.0mg | 6 |
| 铁 | 4.6mg | 25 |
| 维生素 D | 7.7mcg | 40 |
| 维生素 E | 18.97mg | 20 |
| 维生素 K | 18.97mg | 15 |
| 硫胺素 | 18.97mg | 40 |
| 核黄素 | 8mg | 30 |
| 烟酸 | 18.97mg | 15 |
| 维生素 B6 | 18.97mg | 25 |
| 叶酸 | 38.0mcg | 200 |
| 维生素 B12 | 8mg | 80 |
| 生物素 | 18.97mg | 25 |
| 泛酸 | 18.97mg | 30 |
| 磷 | 18.97mg | 15 |
| 碘 | 8mg | 20 |
| 镁 | 18.97mg | 6 |
| 锌 | 18.97mg | 25 |
| 硒 | 18.97mg | 40 |
| 铜 | 18.97mg | 25 |
| 锰 | 18.97mg | 20 |
| 铬 | 18.97mg | 30 |
| 钼 | 18.97mg | 50 |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 2.5g | 3 |
| 饱和脂肪 | 1.0g | 6 |
| 反式脂肪 | 0g | 200 |
| 胆固醇 | 45.0mg | 15 |
| 钠 | 115.0mg | 5 |
| 总碳水化合物 | 5g | 2 |
| 膳食纤维 | <1.0g | <3 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 添加糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 22.0g | 44 |
| 维生素 A | 20 | |
| 钙 | 310.0mg | 25 |
| 钾 | 280.0mg | 6 |
| 铁 | 4.6mg | 25 |
| 维生素 D | 7.7mcg | 40 |
| 维生素 E | 20 | |
| 维生素 K | 15 | |
| 硫胺素 | 40 | |
| 核黄素 | 30 | |
| 烟酸 | 15 | |
| 维生素 B6 | 25 | |
| 叶酸 | 200 | |
| 维生素 B12 | 80 | |
| 生物素 | 25 | |
| 泛酸 | 30 | |
| 磷 | 15 | |
| 碘 | 20 | |
| 镁 | 6 | |
| 锌 | 25 | |
| 硒 | 40 | |
| 铜 | 25 | |
| 锰 | 20 | |
| 铬 | 30 | |
| 钼 | 50 |
一统豪蓓特


